AI BERZA (presek 30.01.2026. - kraj nedelje)
Sedmicu je obeležio dramatičan kontrast između giganata, dok se tržište "čisti" od kompanija koje ne pokazuju jasan profit od AI investicija.
| Kompanija | Simbol | Cena (USD) | Promena (%) | Analiza |
|---|---|---|---|---|
| Meta | META | $672.25 | +10.40% | Skok nakon izvanrednih rezultata; planiraju investicije do $135 mlrd u AI 2026. |
| Microsoft | MSFT | $419.35 | -10.00% | Veliki pad uprkos dobrim prihodima; investitori brinu zbog usporavanja rasta Azure cloud-a. |
| NVIDIA | NVDA | $188.42 | +1.53% | Stabilnost; dominacija u "Physical AI" hardveru drži poverenje investitora. |
| Tesla | TSLA | $434.10 | -3.00% | Pad cena; tržište je skeptično oko brzine razvoja Optimus robota za masovnu upotrebu. |
| Amazon | AMZN | $215.10 | +2.40% | Rast usled glasina o investiciji od $50 mlrd u OpenAI. |
Komentari
Nema komentara. Šta vi mislite o ovome?